Таблица размеров зимней одежды
| БРЮКИ TOURING | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ТАЛИИ | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | |
| ОБЪЕМ БЁДР | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
| ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ШТАНИНЫ | 78 | 80 | 82 | 84 | 86,5 | 87 | 88 | |
| ШИРИНА ШТАНИНЫ ВНИЗУ | 44 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| D-РАЗМЕРЫ: ОБЪЁМ ТАЛИИ ШИРЕ НА 6 СМ И ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ШТАНИНЫ КОРОЧЕ НА 6 СМ | ||||||||
| БРЮКИ | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ТАЛИИ | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
| ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ШТАНИНЫ | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | |
| ШИРИНА ШТАНИНЫ ВНИЗУ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| БРЮКИ SXT | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ТАЛИИ | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
| ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ШТАНИНЫ | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | |
| ШИРИНА ШТАНИНЫ ВНИЗУ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| ATV-БРЮКИ | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ТАЛИИ | 82 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
| ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ШТАНИНЫ | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 90 | |
| ШИРИНА ШТАНИНЫ ВНИЗУ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| КУРТКА ALASKA | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ГРУДИ | 114 | 120 | 116 | 132 | 138 | 144 | 150 | |
| ДЛИНА СЗАДИ (ШЕЯ-ПОДОЛ) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| ДЛИНА РУКАВА | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| КУРТКА RACE | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ГРУДИ | 114 | 120 | 116 | 132 | 138 | 144 | 150 | |
| ДЛИНА СЗАДИ (ШЕЯ-ПОДОЛ) | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
| ДЛИНА РУКАВА | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| КУРТКА SXT | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ГРУДИ | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | |
| ДЛИНА СЗАДИ (ШЕЯ-ПОДОЛ) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
| ДЛИНА РУКАВА (ШЕЯ-ЗАПЯСТЬЕ) | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | |
| КУРТКА ATV | ||||||||
| РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБЪЁМ ГРУДИ | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | |
| ДЛИНА СЗАДИ (ШЕЯ-ПОДОЛ) | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | |
| ДЛИНА РУКАВА | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | |
